Salta al contenuto principale

// Linea Protech

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 33 15

E 250 x 35 (35) - 15 x sp

Mesh 3D viewer.

Standard formats.

Materiale
Nome
Peso
kg/m2
SpFin
mm
V/P
%
1000x2000
Acciaio al carbonioE 250 x 35 (35) - 15 x 1,510,118,0 (~)25 (~)
Acciaio al carbonioE 250 x 35 (35) - 15 x 213,518,0 (~)25 (~)
Acciaio al carbonioE 250 x 35 (35) - 15 x 320,218,0 (~)25 (~)
AlluminioE 250 x 35 (35) - 15 x 1,53,518,0 (~)25 (~)
AlluminioE 250 x 35 (35) - 15 x 24,718,0 (~)25 (~)
AlluminioE 250 x 35 (35) - 15 x 37,018,0 (~)25 (~)
Sono disponibili formati su misura per ottimizzare i progetti di rivestimento. Contatta i nostri esperti!