Salta al contenuto principale

// Linea Protech

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 33 15

E 45 x 15 (13,4) - 5 x sp

Mesh 3D viewer.

Standard formats.

Materiale
Nome
Peso
kg/m2
SpFin
mm
V/P
%
V/P Max
%
1000x2000
1250x2500
1500x3000
Acciaio al carbonioE 45 x 15 (13,4) - 5 x 1,58,87,0 (~)33 (~)62 (~)
Acciaio al carbonioE 45 x 15 (13,4) - 5 x 211,67,0 (~)33 (~)62 (~)
Acciaio al carbonioE 45 x 15 (13,4) - 5 x 317,57,0 (~)33 (~)62 (~)
AlluminioE 45 x 15 (13,4) - 5 x 1,53,07,0 (~)33 (~)62 (~)
AlluminioE 45 x 15 (13,4) - 5 x 24,07,0 (~)33 (~)62 (~)
AlluminioE 45 x 15 (13,4) - 5 x 36,07,0 (~)33 (~)62 (~)
Acciaio al carbonio SendzimirE 45 x 15 (13,4) - 5 x 1,58,87,0 (~)33 (~)62 (~)
Acciaio al carbonio SendzimirE 45 x 15 (13,4) - 5 x 211,67,0 (~)33 (~)62 (~)
Sono disponibili formati su misura per ottimizzare i progetti di rivestimento. Contatta i nostri esperti!